Details van Koen Van Hoeck
| Details | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Naam | Koen Van Hoeck | |
| Woonplaats | Kapelle-op-den-Bos | |
| Geboortedatum | 1982-08-07 | |
| Debuut triatlon | 2007 | |
| koenvanhoeck@telenet.be | ||
| Bekijk meer van Koen Van Hoeck | Wedstrijden | Programma | Fotos |
|---|
| Wedstrijden | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Plaats | Soort | Afstand | Uitslag | Tijd | |
| 2010-07-25 | Antwerpen | 70.3 | 1,9 - 90 - 21,1 | 80 S2H | 04:58:54 | |
| 2010-07-21 | Kapelle-op-den-Bos | Triatlon | 1500 - 39 - 10 | 44 H24 | 02:16:54 | |
| 2010-07-11 | Vilvoorde | Triatlon | 1500 - 39 - 10 | 23 H24 | 02:25:11 | |
| 2010-06-13 | Niederbronn-les-Bains | Triatlon | 1,9 - 93 - 21,1 | 157 SH | 05:19:14 | |
| 2009-11-08 | Miami - USA | 70.3 | 2 - 90 - 21,1 | 9 M25-29 | 05:34:52 | |
| 2009-10-11 | Eindhoven | Loopwedstrijd | 21,1 | 237 Msen | 01:36:31 | |
| 2009-09-20 | Mechelen | Triatlon | 1,5 - 41 - 11 | 43 H24 | 02:21:06 | |
| 2009-09-06 | Mol | Triatlon | 750 - 20 - 5 | 49 | 01:04:11 | |
| 2009-08-30 | Viersel | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | 67 H24 | 02:18:07 | |
| 2009-07-30 | Alpe d\'Huez | Triatlon | 1,2 - 30 - 7 | 75 MS2 | 02:47:07 | |
| 2009-07-25 | Kapelle-op-den-Bos | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | 45 H24 | 02:28:10 | |
| 2009-06-20 | Brugge | Triatlon | 1 - 45 - 10 | 22 H<30 | 02:19:15 | |
| 2009-06-07 | Rapperswill-Jona (SUI) | 70.3 | 1,9 - 90 - 21,1 | 61 M25 | 05:22:12 | |
| 2008-09-21 | Mechelen | Triatlon | 1/4 | 60 H24 | 02:26:34 | |
| 2008-09-07 | Mol | Sprint | 0,75 - 20 - 5 | 25 H | 01:07:34 | |
| 2008-08-15 | Embrun | 1/4 | 1,5 - 44 - 10 | 81 S2M | 02:53:47 | |
| 2008-08-03 | Kapelle o/d Bos | Recreatlon | - | 8 H35 | 01:09:45 | |
| 2008-07-26 | Kapelle o/d Bos | Triatlon | 1/4 | 38 H24 | 02:21:18 | |
| 2008-06-21 | Brugge | Triatlon | 1000 - 46,5 - 10,5 | 31 H-30 | 02:26:32 | |
| 2008-05-01 | Landen | Beker van België voor triatlon | 34 | 01:07:59 | ||
| 2008-04-20 | Lebbeke | 1/8 | 0.5 - 20 - 5 | 41 H24 | 01:05:57 | |
| 2007-09-16 | Mechelen | Triatlon | 1/4 | 61 H24 | 02:19:37 | |
| 2007-09-02 | Mol | Triatlon | 1/8 | 46 | 01:12:16 | |
| 2007-08-19 | Kapelle-op-den-bos | Recreatlon | 300/24/4 | 20 H-35 | 01:04:46 | |
| 2007-07-28 | Kapelle-op-den-Bos | Triatlon | 1/4 | 61 H24 | 02:23:59 | |
| 2007-07-15 | Aarschot | Triatlon | 1/8 | 34 SEH | 01:30:10 | |





