Uitslagen wedstrijden
Benieuwd waar u onze atleten binnekort te zien krijgt? Klik dan hier voor het programma overzicht.
| Datum | Plaats | Soort | Afstand | Atleet | Uitslag | Categorie | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-17 | Kampenhout | Jogging | 10880m | Peter De Borger | 13 | 00:37:27 | ||
| Tom Masschelin | 22 | 00:38:33 | ||||||
| Ann Keersmaeckers | 261 | 10 sen. Dame | 00:53:15 | |||||
| Gert Moonen | 262 | 00:53:18 | ||||||
| 2006-12-03 | Wespelaar | Veldloop | 6000m | Peter De Borger | 14 | 8 H35 | 00:22:52 | |
| 2006-11-25 | Sparta-Volvoorde | Veldloop | 6420m | Peter De Borger | 22 | H35 | ||
| 2006-11-19 | Duffel | Veldloop | 1850m | Magalie Van Eynde | 21 | Miniemen | 00:07:52 | |
| 2006-11-11 | Mechelen | Veldloop | 1780m | Magalie Van Eynde | 17 | Miniemen | 00:08:08 | |
| 2006-11-05 | Opwijk | Foto's | Veldloop | 4200m | Annick Joos | 5 | 00:14:22 | |
| 2006-10-21 | Lier | Natuurloop | 5km | Magalie Van Eynde | 53 | 00:25:51 | ||
| 2006-09-17 | Mechelen | Foto's | Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 11 | 01:57:31 | |
| Peter De Borger | 18 | 02:00:27 | ||||||
| Piet Hemeryck | 19 | 02:00:51 | ||||||
| Dimitri Tops | 35 | 02:04:29 | ||||||
| Karel Van Cauwenberg | 41 | 4 H40 | 02:05:50 | |||||
| Wout Marinus | 48 | 6 H40 | 02:07:34 | |||||
| Jeroen Pinoy | 69 | 02:11:03 | ||||||
| Carl Pauwels | 80 | 02:13:00 | ||||||
| Bart Pauwels | 94 | 02:15:20 | ||||||
| Annick Joos | 117 | 3 Dame | 02:18:48 | |||||
| Stijn Beukelaers | 154 | 02:23:38 | ||||||
| Jeroen Maerevoet | 175 | 02:26:50 | ||||||
| Frederic De Cock | 201 | 02:31:25 | ||||||
| 2006-09-10 | Sint-Martens-Latem | Foto's | Triatlon | 1/8 | Annick Joos | 85 | 2 D-23 | 01:15:27 |
| 2006-09-05 | Knokke | Triatlon | 1/4 | Piet Hemeryck | 45 | 02:03:22 | ||
| Frank Baeck | 93 | 02:12:36 | ||||||
| 2006-09-03 | Monaco | Foto's | Triatlon | 1/2 IronMan | Bruno Clerbout | 20 | 2 H25-29 | 04:32:04 |
| Leo Vande Velde | 169 | 4 H55-59 | 05:45:10 | |||||
| 2006-09-03 | Mol | Triatlon | Jonas Van Breedam | 25 | 01:15:08 | |||
| 2006-09-03 | Chièvres | Triatlon | 1/4 | Dimitri Tops | 8 | 02:17:40 | ||
| Wout Marinus | 28 | 5 H40 | 02:27:04 | |||||
| Dimitri Parewyck | 34 | 5 H-23 | 02:30:27 | |||||
| Gert Moonen | 39 | 02:32:53 | ||||||
| Bart Pauwels | 47 | 02:34:05 | ||||||
| Carl Pauwels | 68 | 02:40:11 | ||||||
| 2006-09-03 | Aalter - Bellem | Duatlon | Tom Masschelin | 24 | 01:37:03 | |||
| 2006-08-27 | Viersel | Foto's | Triatlon | 1/8 | Wout Marinus | 6 | 1 H40 | 01:05:53 |
| Herman Van den Wijngaert | 15 | 1 H50 | 01:07:41 | |||||
| 2006-08-27 | Viersel | Foto's | Triatlon | 1/4 | Bart Pauwels | 55 | 02:13:59 | |
| Carl Pauwels | 84 | 02:19:16 | ||||||
| 2006-08-27 | Kapelle o/d Bos | Recreatlon | Jeroen Pinoy | 7 | 00:59:20 | |||
| Stijn Beukelaers | 14 | 01:01:53 | ||||||
| Tom Van Hout | 24 | 01:03:48 | ||||||
| Jonas Van Breedam | 30 | 01:05:48 | ||||||
| Jeroen Maerevoet | 41 | 01:07:26 | ||||||
| 2006-08-26 | Zele | Foto's | Duatlon | Dimitri Tops | 8 | 01:08:18 | ||
| 2006-08-20 | Weiswampach | SP Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 5 | 02:04:09 | ||
| Wout Marinus | 68 | 9 H40 | 02:24:07 | |||||
| 2006-08-20 | Gent | Foto's | Triatlon | 1/8 | Annick Joos | 2 | 01:10:51 | |
| 2006-08-19 | Blankenberge | Triatlon | offshore | Frederic De Cock | 58 | 02:04:29 | ||
| 2006-08-18 | Halle | Duatlon | Dimitri Tops | 19 | 01:15:50 | |||
| Tom Masschelin | 37 | 01:19:13 | ||||||
| Frank Baeck | 48 | 01:21:29 | ||||||
| Gerd Vande Velde | 51 | 5 H20 | 01:21:59 | |||||
| Dimitri Parewyck | 63 | 6 H20 | 01:25:00 | |||||
| Walter Vande Velde | 71 | 01:26:13 | ||||||
| Johnny Van Damme | 110 | 01:32:50 | ||||||
| 2006-08-15 | Izegem | Triatlon | 1/16 | Magalie Van Eynde | 4 | 00:50:46 | ||
| 2006-08-15 | Izegem | Triatlon | 1/4 | Wout Marinus | 40 | 8 H40 | 02:15:12 | |
| Jeroen Pinoy | 55 | 02:17:45 | ||||||
| Tom Van Hout | 102 | 02:25:51 | ||||||
| 2006-08-15 | Embrun | Triatlon | IronMan | Gert Moonen | 72 | 12:21:43 | ||
| 2006-08-13 | Meise | Recreatlon | Stijn Beukelaers | 14 | 00:54:20 | |||
| Jeroen Maerevoet | 30 | 01:01:02 | ||||||
| 2006-08-13 | Lommel | Triatlon | 1/4 | Bart Pauwels | 99 | 02:19:27 | ||
| 2006-08-13 | Geel | SP Duatlon | Powerman | Marc Verbruggen | 82 | 03:18:07 | ||
| 2006-08-13 | Butgenbach | Triatlon | J+D+T | Magalie Van Eynde | 7 | 00:54:11 | ||
| 2006-08-06 | Eupen | Foto's | SP Triatlon | 1/2 | Bruno Clerbout | 1 | 03:59:29 | |
| Peter De Borger | 39 | 04:20:04 | ||||||
| Piet Hemeryck | 51 | 04:25:27 | ||||||
| Philippe Casaert | 69 | 04:31:24 | ||||||
| Walter Vande Velde | 210 | 05:08:41 | ||||||
| 2006-07-30 | Antoing | BK/SP Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 17 | 02:03:15 | ||
| Peter De Borger | 50 | 02:14:53 | ||||||
| Philippe Casaert | 51 | 02:14:58 | ||||||
| 2006-07-30 | Antoing | SP Duatlon | Marc Verbruggen | 63 | 02:23:22 | |||
| 2006-07-30 | Antoing | BK/SP Triatlon | 1/4 | Karel Van Cauwenberg | 91 | 02:26:17 | ||
| 2006-07-29 | Antoing | jeugdcup Lotto | 1/16 | Magalie Van Eynde | 12 | 00:49:36 | ||
| 2006-07-21 | Bilzen | Duatlon | 1/4 | Marc Verbruggen | 22 | 01:47:47 | ||
| Gunter Peeters | 37 | 01:58:52 | ||||||
| 2006-07-16 | Aarschot | Triatlon | 1/8 (Heren) | Gerd Vande Velde | 14 | 5 H-23 | 01:25:13 | |
| Jeroen Pinoy | 19 | 12 H24 | 01:26:02 | |||||
| Tom Van Hout | 23 | 14 H24 | 01:27:31 | |||||
| 2006-07-16 | Aarschot | Triatlon | 1/8 (Dames) | Annick Joos | 2 | 1 D-23 | 01:30:44 | |
| 2006-07-16 | Aarschot | Triatlon | 1/8 (Heren) | Frederic De Cock | 72 | 44 H24 | 01:36:26 | |
| 2006-07-16 | Aarschot | Triatlon | power | Piet Hemeryck | 20 | 03:24:32 | ||
| Dimitri Tops | 24 | 03:26:48 | ||||||
| Frank Baeck | 102 | 03:54:33 | ||||||
| Bart Pauwels | 173 | 04:17:40 | ||||||
| 2006-07-09 | Kortrijk | Triatlon | 1/8 | Frederic De Cock | 50 | 01:16:15 | ||
| 2006-07-02 | Roth | Triatlon | IronMan | Diederik Decock | 94 | 9 H40-44 | 09:33:23 | |
| 2006-07-02 | Antwerpen | Triatlon | 1/2 IronMan | Dimitri Tops | 57 | 7 H30-34 | 04:16:02 | |
| Frank Baeck | 114 | 27 H25-29 | 04:31:34 | |||||
| Willy Baeyens | 342 | 4 H55-59 | 05:27:23 | |||||
| 2006-06-25 | Nice (Fr) | Foto's | Triatlon | IronMan | Bruno Clerbout | 11 | 1 H25-29 | 09:20:47 |
| Philippe Casaert | 70 | 13 H35-39 | 10:20:14 | |||||
| Leo Vande Velde | 224 | 1 H55-59 | 11:22:23 | |||||
| Karel Van Cauwenberg | 251 | 18 H45-49 | 11:32:54 | |||||
| 2006-06-25 | Chimay | Triatlon | 1/8 | Walter Vande Velde | 45 | 01:12:59 | ||
| Gerd Vande Velde | 46 | 01:13:04 | ||||||
| Johnny Van Damme | 120 | 01:22:20 | ||||||
| 2006-06-24 | Valkenburg (NL) | zwemloop | 300m/2km | Magalie Van Eynde | 7 | 00:15:07 | ||
| 2006-06-18 | Brasschaat | BK/SP Triatlon | 1/2 | Gert Moonen | 91 | 04:31:18 | ||
| Frank Baeck | 199 | 05:00:54 | ||||||
| 2006-06-17 | Brugge | Triatlon | 1/4 | Piet Hemeryck | 19 | 1 H-40 | 02:04:45 | |
| Dimitri Tops | 34 | 3 H-35 | 02:07:11 | |||||
| Tom Van Hout | 124 | 02:18:53 | ||||||
| Stijn Beukelaers | 137 | 7 H-23 | 02:20:23 | |||||
| 2006-06-11 | Hamme | Triatlon | 1/4 | Dimitri Tops | 26 | 02:00:28 | ||
| Stijn Beukelaers | 84 | 3 H20 | 02:15:51 | |||||
| 2006-06-11 | Charleville (F) | Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 2 | 02:00:05 | ||
| Gert Moonen | 43 | 02:21:13 | ||||||
| 2006-06-05 | l'Eau d'Heure | BK jeugdcup Lotto | 1/16 | Magalie Van Eynde | 10 | 00:53:55 | ||
| 2006-06-05 | l'Eau d'Heure | Triatlon | 1/4 | Frank Baeck | 28 | 02:21:15 | ||
| Walter Vande Velde | 119 | 02:37:16 | ||||||
| Johnny Van Damme | 196 | 02:55:44 | ||||||
| 2006-06-04 | Leuven | Foto's | SP Triatlon | 1/4 | Peter De Borger | 35 | 02:12:52 | |
| Karel Van Cauwenberg | 62 | 5 H40 | 02:20:52 | |||||
| 2006-06-03 | Sint-Jan-In-Erimo | Triatlon | 1/4 | Tom Van Hout | 96 | 02:19:41 | ||
| 2006-06-02 | St-Katelijne-Waver | Kadodderloop | 10km | Piet Hemeryck | 4 | 00:33:05 | ||
| Gert Moonen | 11 | 00:34:09 | ||||||
| 2006-05-28 | Nieuwkoop (NL) | Triatlon | 1/2 | Bruno Clerbout | 8 | 03:56:15 | ||
| 2006-05-28 | Brussel | Loopwedstrijd | 20km | Stijn Beukelaers | 450 | 1 H-23 | 01:19:33 | |
| 2006-05-21 | Seneffe | jeugdcup Lotto | 1/16 | Magalie Van Eynde | 10 | 00:46:42 | ||
| 2006-05-21 | Seneffe | Triatlon | 1/4 | Ben Bersee | 14 | 3 H40 | 02:07:57 | |
| Dimitri Tops | 19 | 02:09:47 | ||||||
| Frank Baeck | 53 | 02:17:50 | ||||||
| 2006-05-14 | Geel | BK/SP Triatlon | 1/8 | Ben Bersee | 58 | 5 H40 | 01:01:52 | |
| 2006-05-14 | Geel | recreatieve triatlon | 1/8 | Dimitri Tops | 9 | 01:03:17 | ||
| 2006-05-14 | Evere | Triatlon | 1/8 | Walter Vande Velde | 27 | 7 H40 | 01:02:13 | |
| 2006-05-07 | Weiswampach | Duatlon | Powerman | Bruno Clerbout | 29 | 03:03:24 | ||
| 2006-05-01 | Merksem | Massaloop | 4,09km | Magalie Van Eynde | 30 | 6 dSen | 00:22:15 | |
| 2006-04-23 | Lebbeke | Foto's | Triatlon | 1/8 | Annick Joos | 87 | 2 D-23 | 01:10:04 |
| 2006-04-23 | Avelgem | Duatlon | Marc Verbruggen | 65 | 01:15:03 | |||
| 2006-04-23 | Antwerpen | Loopwedstrijd | 10 miles (16.1km) | Piet Hemeryck | 71 | 00:57:44 | ||
| 2006-04-22 | Halle | Hyacintenjogging | 13km | Peter De Borger | 18 | 00:53:22 | ||
| Gerd Vande Velde | 21 | 00:54:51 | ||||||
| Walter Vande Velde | 33 | 00:56:19 | ||||||
| 2006-04-17 | Londerzeel | Natuurloop | 8km | Jeroen Pinoy | 18 | 00:32:26 | ||
| Stijn Van den Wouwer | 24 | 00:33:14 | ||||||
| Tom Van Hout | 38 | 00:34:38 | ||||||
| 2006-04-17 | Londerzeel | Natuurloop | 12km | Stijn Beukelaers | 13 | 00:46:51 | ||
| 2006-03-26 | Hofstade | Zwemloop 3CT | 500m / 5km | Jonas Van Breedam | 1 | 1 H14 | 00:15:32 | |
| Magalie Van Eynde | 7 | 1 D12 | 00:41:08 | |||||
| 2006-03-26 | Hofstade | Zwemloop 3CT | 1000m / 10km | Peter De Borger | 12 | 00:51:06 | ||
| Ben Bersee | 15 | 2 H40 | 00:51:45 | |||||
| Philippe Casaert | 18 | 00:52:56 | ||||||
| Carl Pauwels | 26 | 01:00:37 | ||||||
| 2006-03-18 | De Haan | Veloopzwem | Ben Bersee | 38 | 6 H40 | 01:22:16 | ||
| Frank Baeck | 44 | 01:23:57 | ||||||
| 2006-02-26 | Maleisië | Foto's | Triatlon | IronMan | Willy Baeyens | 5 H55-59 | 14:27:54 | |
| 2006-02-19 | Waalwijk (NL) | Duatlon-Powerkid | 2km / 3.6km / 1km | Magalie Van Eynde | 3 | D12 | 00:38:47 | |
| 2006-02-12 | Herentals | Winterduatlon | Marc Verbruggen | 44 | 01:28:54 | |||
| 2006-02-05 | Etten-leur | Winterduatlon | Marc Verbruggen | 44 | 01:41:42 | |||




