Uitslagen wedstrijden
Benieuwd waar u onze atleten binnekort te zien krijgt? Klik dan hier voor het programma overzicht.
| Datum | Plaats | Soort | Afstand | Atleet | Uitslag | Categorie | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-10-05 | Elba | Foto's | Triatlon | 1/1 | Philippe Casaert | 14 | 2 S4 | 10:36:09 |
| Filip Peetroons | 22 | 4 S4 | 10:55:33 | |||||
| 2008-09-21 | Mechelen | Triatlon | 1/8 | Jonas Van Breedam | 16 | 6 H16 | 01:08:51 | |
| Tom Verbruggen | 45 | 16 H24 | 01:18:16 | |||||
| 2008-09-21 | Mechelen | Triatlon | 750 - 21 - 5 | Wim De Buyser | 0 | 9 H18 | 01:24:35 | |
| 2008-09-21 | Mechelen | Foto's | Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 2 | 1 H24 | 02:00:54 |
| Peter De Borger | 22 | 15 H24 | 02:11:30 | |||||
| Philippe Casaert | 29 | 19 H24 | 02:13:10 | |||||
| Karel Van Cauwenberg | 38 | 6 H40 | 02:14:52 | |||||
| Wout Marinus | 52 | 11 H40 | 02:18:25 | |||||
| Bart Pauwels | 68 | 43 H24 | 02:20:46 | |||||
| Stijn Beukelaers | 70 | 4 HU23 | 02:21:18 | |||||
| Koen Van Hoeck | 91 | 60 H24 | 02:26:34 | |||||
| Ronny Marivoet | 112 | 28 H40 | 02:30:07 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 119 | 74 H24 | 02:31:13 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 154 | 11 HU23 | 02:39:33 | |||||
| Dimitri Parewyck | 161 | 97 H24 | 02:41:19 | |||||
| 2008-09-07 | Mol | Sprint | 0,75 - 20 - 5 | Dennis Van den Broeck | 23 | 23 H | 01:06:30 | |
| Koen Van Hoeck | 25 | 25 H | 01:07:34 | |||||
| 2008-08-31 | Viersel | Triatlon | 1/4 | Peter De Borger | 18 | 15 H24 | 02:05:39 | |
| Bart Pauwels | 48 | 44 H24 | 02:14:09 | |||||
| Tom Van Hout | 85 | 78 H24 | 02:21:34 | |||||
| 2008-08-31 | Chièvres | Foto's | Triatlon | 1/4 | Gerd Vande Velde | 15 | 2 JH | 02:20:32 |
| Gert Moonen | 39 | 18 SH | 02:29:59 | |||||
| Dimitri Parewyck | 51 | 23 SH | 02:34:36 | |||||
| Walter Vande Velde | 84 | 8 V2 | 02:45:43 | |||||
| 2008-08-30 | Viersel | Duatlon | 5-20-5 | Stijn Beukelaers | 22 | 2 HU23 | 01:27:12 | |
| 2008-08-22 | Halle - St Rochus | Duatlon | 3,6 - 32,8 - 2,1 | Stijn Beukelaers | 19 | 4 HU23 | 01:17:17 | |
| Gerd Vande Velde | 36 | 6 HU23 | 01:19:30 | |||||
| Walter Vande Velde | 90 | 6 H50 | 01:26:17 | |||||
| Dimitri Parewyck | 102 | 62 H24 | 01:28:00 | |||||
| Frank De Bondt | 130 | 82 H24 | 01:33:46 | |||||
| 2008-08-15 | Izegem | Triatlon | 1/4 | Jeroen Pinoy | 67 | 42 H24 | 02:19:08 | |
| 2008-08-15 | Embrun | 1/4 | 1,5 - 44 - 10 | Stijn Beukelaers | 63 | 44 S1M | 02:40:15 | |
| Koen Van Hoeck | 140 | 81 S2M | 02:53:47 | |||||
| 2008-08-15 | Embrun | IronMan | 1/1 | Bruno Clerbout | 4 | 3 S3M | 10:19:08 | |
| 2008-08-03 | Kapelle o/d Bos | Recreatlon | - | Stijn Beukelaers | 5 | 5 H35 | 01:06:43 | |
| Koen Van Hoeck | 8 | 8 H35 | 01:09:45 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 12 | 12 H35 | 01:11:59 | |||||
| 2008-08-03 | Eupen | Triatlon | 1/2 | Gert Moonen | 104 | 69 H24 | 04:53:33 | |
| Walter Vande Velde | 227 | 14 H50 | 05:25:40 | |||||
| 2008-08-03 | Antwerpen | IronMan | 70.2 Race | Peter De Borger | 48 | 6 S4H | 04:16:41 | |
| Karel Van Cauwenberg | 187 | 15 V2H | 04:40:49 | |||||
| Leo Vande Velde | 312 | 4 V4H | 04:59:31 | |||||
| 2008-07-26 | Kapelle o/d Bos | Foto's | Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 2 | 1 H24 | 01:55:10 |
| Peter De Borger | 18 | 12 H24 | 02:09:21 | |||||
| Filip Peetroons | 21 | 15 H24 | 02:11:21 | |||||
| Gerd Vande Velde | 35 | 8 HU23 | 02:14:52 | |||||
| Karel Van Cauwenberg | 36 | 3 H40 | 02:15:36 | |||||
| Bart Pauwels | 39 | 27 H24 | 02:16:50 | |||||
| Stijn Beukelaers | 44 | 8 HU23 | 02:18:11 | |||||
| Koen Van Hoeck | 59 | 38 H24 | 02:21:18 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 76 | 49 H24 | 02:25:05 | |||||
| Ronny Marivoet | 84 | 15 H40 | 02:27:00 | |||||
| Dimitri Parewyck | 107 | 72 H24 | 02:34:10 | |||||
| Frank De Bondt | 113 | 74 H24 | 02:35:24 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 124 | 12 HU23 | 02:39:55 | |||||
| 2008-07-20 | Oudenaarde | Triatlon | 1/8 | Wout Marinus | 16 | 1 H40 | 01:08:16 | |
| 2008-07-20 | Aarschot | Triatlon | 1/8 | Stijn Beukelaers | 19 | 8 ESH | 01:20:36 | |
| Gerd Vande Velde | 26 | 11 ESH | 01:21:46 | |||||
| Ronny Marivoet | 41 | 5 V1H | 01:24:54 | |||||
| 2008-07-20 | Aarschot | Foto's | Triatlon | 1/3 | Philippe Casaert | 25 | 20 H24 | 03:14:46 |
| Peter De Borger | 20 | 16 H24 | 03:14:46 | |||||
| Jeroen Pinoy | 59 | 45 H24 | 03:27:34 | |||||
| Tom Van Hout | 122 | 83 H24 | 03:41:20 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 172 | 109 H24 | 03:56:57 | |||||
| 2008-07-13 | Vilvoorde | Triatlon | 1/4 | Filip Peetroons | 7 | 6 Hsen | 02:06:33 | |
| Philippe Casaert | 8 | 7 Hsen | 02:06:51 | |||||
| Peter De Borger | 10 | 9 Hsen | 02:07:59 | |||||
| Bart Pauwels | 20 | 15 Hsen | 02:10:48 | |||||
| Ronny Marivoet | 47 | 11 Hvet | 02:24:01 | |||||
| 2008-06-29 | Eeklo | Triatlon | 1/4 | Tom Van Hout | 50 | 35 H24 | 02:09:09 | |
| 2008-06-29 | Brasschaat | Triatlon | 1/2 | Willy Baeyens | 319 | 2 v3h | 05:07:36 | |
| 2008-06-22 | Nice | IronMan | 1/1 | Bruno Clerbout | 17 | 9 PRO | 09:22:52 | |
| Gert Moonen | 126 | 33 M35 | 10:19:07 | |||||
| 2008-06-21 | Brugge | Foto's | Triatlon | 1000 - 46,5 - 10,5 | Tom Van Hout | 197 | 23 H-35 | 02:23:00 |
| Olivier Van den Bergh | 201 | 27 H-40 | 02:23:13 | |||||
| Koen Van Hoeck | 256 | 31 H-30 | 02:26:32 | |||||
| 2008-06-08 | l'Eau d'Heure | Triatlon | 1/4 | Dimitri Parewyck | 198 | 116 M24 | 02:36:05 | |
| 2008-06-08 | Hamme | Foto's | 1/4 | 1350 - 35 - 10 | Jeroen Pinoy | 16 | 12 H24 | 01:57:28 |
| Jeroen Maerevoet | 74 | 52 H24 | 02:10:30 | |||||
| Ronny Marivoet | 77 | 19 H40 | 02:11:50 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 79 | 3 HU23 | 02:12:02 | |||||
| Frank De Bondt | 115 | 72 H24 | 02:21:32 | |||||
| 2008-06-01 | Leuven | Triatlon Non-Drafting | 1/2 | Ben Bersee | 12 | 2 H40 | 04:09:22 | |
| Philippe Casaert | 26 | 24 H24 | 04:16:54 | |||||
| Gert Moonen | 63 | 50 H24 | 04:36:56 | |||||
| Wout Marinus | 74 | 16 H40 | 04:40:52 | |||||
| 2008-05-24 | Lanzarote | Foto's | Ironman | 3,5/180/42 | Peter De Borger | 177 | 42 | 10:53:34 |
| Karel Van Cauwenberg | 373 | 25 | 11:42:08 | |||||
| Leo Vande Velde | 520 | 3 | 12:13:17 | |||||
| 2008-05-18 | Wevelgem | Duathlon Non-Drafting | 10-40-5 | Dimitri Parewyck | 103 | 63 H24 | 02:29:17 | |
| 2008-05-18 | Metz | Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 1 | 1 | 01:56:06 | |
| 2008-05-17 | Wijgmaal | Stratenloop | 8 Km | Gert Moonen | 2 | 2 | 00:29:27 | |
| 2008-05-12 | Elewijt | Halve Marathon | 21 km | Peter De Borger | 6 | 6 Mas | 01:22:15 | |
| Karel Van Cauwenberg | 21 | 21 Mas | 01:29:02 | |||||
| Wout Marinus | 32 | 32 Mas | 01:34:08 | |||||
| 2008-05-11 | Seneffe | 1/16de Triatlon | 375/10/2,5 | Magalie Van Eynde | 32 | 10 D14 | 00:42:06 | |
| 2008-05-11 | Seneffe | Foto's | Triatlon | 1/4 | Ben Bersee | 15 | 2 M40 | 02:09:36 |
| Philippe Casaert | 29 | 22 M24 | 02:14:28 | |||||
| Filip Peetroons | 42 | 32 M24 | 02:17:21 | |||||
| 2008-05-11 | Geel | Triatlon | 1/8 | Tom Van Hout | 107 | 72 H24 | 01:35:14 | |
| 2008-05-11 | Geel | Triatlon | 1/4 | Bruno Clerbout | 3 | 3 H24 | 01:55:08 | |
| 2008-05-01 | Landen | Foto's | Beker van België voor triatlon | Philippe Casaert | 15 | 00:59:24 | ||
| Peter De Borger | 15 | 00:59:24 | ||||||
| Karel Van Cauwenberg | 15 | 00:59:24 | ||||||
| Filip Peetroons | 15 | 00:59:24 | ||||||
| Wout Marinus | 15 | 00:59:24 | ||||||
| Jeroen Pinoy | 15 | 00:59:24 | ||||||
| Ben Bersee | 15 | 00:59:24 | ||||||
| Jeroen Maerevoet | 34 | 01:07:59 | ||||||
| Jonas Van Breedam | 34 | 01:07:59 | ||||||
| Dennis Van den Broeck | 34 | 01:07:59 | ||||||
| Koen Van Hoeck | 34 | 01:07:59 | ||||||
| Pieter Anciaux | 34 | 01:07:59 | ||||||
| 2008-04-20 | Lebbeke | Foto's | 1/8 | 0.5 - 20 - 5 | Stijn Beukelaers | 61 | 16 HU23 | 01:01:53 |
| Jonas Van Breedam | 69 | 2 H16 | 01:03:24 | |||||
| Tom Van Hout | 78 | 37 H24 | 01:04:23 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 79 | 38 H24 | 01:04:24 | |||||
| Koen Van Hoeck | 86 | 41 H24 | 01:05:57 | |||||
| Dennis Van den Broeck | 99 | 17 HU23 | 01:07:59 | |||||
| 2008-04-20 | Antwerpen | Antwerp Ten Miles | Ten Miles | Bruno Clerbout | 11 | 00:52:04 | ||
| 2008-04-06 | Paris | Marathon | 42 | Walter Vande Velde | 1033 VH2 | 03:33:47 | ||
| Leo Vande Velde | 1147 VH2 | 03:37:31 | ||||||
| Gerd Vande Velde | 105 EH | 03:46:34 | ||||||




