Uitslagen wedstrijden
Benieuwd waar u onze atleten binnekort te zien krijgt? Klik dan hier voor het programma overzicht.
| Datum | Plaats | Soort | Afstand | Atleet | Uitslag | Categorie | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-06 | Monaco | Triatlon | 70.3 | Karel Van Cauwenberg | 213 | 11 M50 | 05:00:06 | |
| Leo Vande Velde | 390 | 4 M60 | 05:32:26 | |||||
| 2010-09-05 | Monaco | Triatlon | 1 - 100 - 10 | Karel Van Cauwenberg | 213 | 11 M50 | 05:00:06 | |
| Leo Vande Velde | 390 | 4 M60 | 05:32:26 | |||||
| 2010-08-22 | Sint-Niklaas | Triatlon | 0,5 - 24 - 5 | John Ermens | 70 | 0 | 01:31:57 | |
| 2010-08-20 | Halle | Duatlon | 3,6 - 33 - 2,1 | Dimitri Parewyck | 74 | 52 H24 | 01:21:51 | |
| Gerd Vande Velde | 99 | 65 H24 | 01:24:40 | |||||
| Walter Vande Velde | 103 | 8 H50 | 01:24:59 | |||||
| 2010-08-08 | Lommel | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Wim De Buyser | 96 | 12 HU23 | 02:21:24 | |
| 2010-08-01 | Eupen | Triatlon | 1,9 - 80 - 21,1 | Peter De Borger | 50 | 13 H40 | 04:41:11 | |
| Filip Peetroons | 91 | 29 H40 | 04:53:44 | |||||
| Walter Vande Velde | 152 | 9 H50 | 05:13:55 | |||||
| 2010-07-25 | Antwerpen | 70.3 | 1,9 - 90 - 21,1 | Geert De Bondt | 268 | 41 V1H | 04:42:23 | |
| Koen Van Hoeck | 488 | 80 S2H | 04:58:54 | |||||
| 2010-07-21 | Kapelle-op-den-Bos | Triatlon | 1500 - 39 - 10 | Bruno Clerbout | 5 | 4 H24 | 01:50:39 | |
| Peter De Borger | 45 | 7 H40 | 02:08:39 | |||||
| Dimitri Parewyck | 65 | 36 H24 | 02:12:51 | |||||
| Wim De Buyser | 72 | 9 HU23 | 02:14:39 | |||||
| Dirk Lecluse | 76 | 14 H40 | 02:15:28 | |||||
| Koen Van Hoeck | 85 | 44 H24 | 02:16:54 | |||||
| Dennis De Jongh | 95 | 51 H24 | 02:19:53 | |||||
| Thomas Verhauwaert | 105 | 14 HU23 | 02:21:42 | |||||
| Ronny Marivoet | 124 | 24 H40 | 02:24:14 | |||||
| 2010-07-17 | Herfelingen | Loopwedstrijd | 24 | Marc Verbruggen | 9 | 9 | 01:46:28 | |
| 2010-07-11 | Vilvoorde | Sprint | 400 - 20 - 5 | Tom Van Hout | 20 | 11 H24 | 01:05:11 | |
| 2010-07-11 | Vilvoorde | Triatlon | 1500 - 39 - 10 | Jeroen Pinoy | 15 | 10 H24 | 02:10:43 | |
| Dirk Lecluse | 25 | 4 H40 | 02:18:23 | |||||
| Dimitri Parewyck | 32 | 20 H24 | 02:21:33 | |||||
| Dennis De Jongh | 37 | 22 H24 | 02:22:45 | |||||
| Koen Van Hoeck | 41 | 23 H24 | 02:25:11 | |||||
| Wim De Buyser | 63 | 7 HU23 | 02:35:10 | |||||
| 2010-07-11 | Roth | IM | 3,8 - 180 - 42,195 | Karel Van Cauwenberg | 715 | 20 M50 | 10:35:43 | |
| 2010-07-04 | Couvin | Triatlon | 1500 - 41,1 - 10 | Walter Vande Velde | 72 | 2 H50 | 02:51:26 | |
| 2010-06-27 | Nice | IM | 3,8 - 180 - 42,195 | Bruno Clerbout | 4 | 4 MPRO | 08:53:15 | |
| 2010-06-27 | Neerpelt | Triatlon | 3,8 - 180 - 42,195 | Bastiaan Libeer | 4 | 3 H24 | 09:36:11 | |
| 2010-06-27 | Eeklo | Triatlon | 1000 - 38 - 10,5 | Wim De Buyser | 58 | 4 HU23 | 02:11:28 | |
| 2010-06-20 | Retie | Triathlon | 1/4 | Peter De Borger | 26 | 4 H40 | 02:01:32 | |
| Ben Bersee | 30 | 6 H40 | 02:02:34 | |||||
| Filip Peetroons | 33 | 7 H40 | 02:04:20 | |||||
| Wim De Buyser | 78 | 7 HU23 | 02:14:02 | |||||
| 2010-06-13 | Niederbronn-les-Bains | Triatlon | 1,9 - 93 - 21,1 | Filip Peetroons | 65 | 13 VH | 04:43:03 | |
| Peter De Borger | 74 | 14 VH | 04:44:20 | |||||
| Gert Moonen | 77 | 53 SH | 04:45:25 | |||||
| Jeroen Pinoy | 102 | 65 SH | 04:50:13 | |||||
| Karel Van Cauwenberg | 118 | 33 VH | 04:53:17 | |||||
| Stijn Beukelaers | 159 | 89 SH | 04:58:31 | |||||
| Dennis De Jongh | 293 | 152 SH | 05:18:01 | |||||
| Ronny Marivoet | 296 | 114 VH | 05:18:25 | |||||
| Koen Van Hoeck | 306 | 157 SH | 05:19:14 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 399 | 193 SH | 05:34:20 | |||||
| Dirk Lecluse | 431 | 176 VH | 05:38:05 | |||||
| Wim Verdeyen | 470 | 215 SH | 05:45:16 | |||||
| 2010-06-13 | Hamme | Triatlon | 1350 - 35 - 10 | Geert De Bondt | 51 | 10 H40 | 02:08:17 | |
| Toon Vanwezer | 86 | 51 H24 | 02:16:57 | |||||
| 2010-06-06 | Eau d'Heure | Sprint | 500 - 20 - 5 | Jeroen Pinoy | 2 | 1 H24 | 01:02:48 | |
| Stijn Beukelaers | 5 | 4 H24 | 01:03:49 | |||||
| 2010-06-06 | Eau d'Heure | Triatlon | 1500 - 40 -10 | Dimitri Parewyck | 155 | 97 H24 | 02:30:33 | |
| 2010-05-30 | Leuven | Triatlon | 2500 - 83 - 21 | Bastiaan Libeer | 29 | 23 H24 | 04:11:16 | |
| Gert Moonen | 229 | 146 H24 | 04:53:17 | |||||
| Dimitri Parewyck | 307 | 184 H24 | 05:12:44 | |||||
| 2010-05-30 | Kent | Triatlon | 1,9 - 90 - 21,1 | Bruno Clerbout | 15 | 15 PRO | 04:13:35 | |
| 2010-05-30 | Brussel | Loopwedstrijd | 20 | Stijn Beukelaers | 254 | 143 SEH | 01:17:13 | |
| Wim De Buyser | 1174 | 76 ESH | 01:25:32 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 4661 | 2021 SEH | 01:37:11 | |||||
| Koen Van Hoeck | 8971 | 3740 SEH | 01:45:48 | |||||
| 2010-05-24 | Machelen | Loopwedstrijd | 5,15 | Wim De Buyser | 7 | 2 HSE | 00:19:26 | |
| 2010-05-24 | Elewijt | Loopwedstrijd | 10,5 | Wim De Buyser | 10 | 10 M | 00:40:39 | |
| 2010-05-22 | Hazewinkel | Zwemloop | 1000 - 10,7 | Bastiaan Libeer | 1 | 1 ITM | 00:57:00 | |
| Jonas Van Breedam | 2 | 2 ITM | 00:57:08 | |||||
| Jeroen Pinoy | 3 | 3 ITM | 00:57:40 | |||||
| Peter De Borger | 4 | 4 ITM | 00:58:50 | |||||
| Stijn Beukelaers | 5 | 5 ITM | 01:02:04 | |||||
| Karel Van Cauwenberg | 6 | 6 ITM | 01:03:30 | |||||
| Wim De Buyser | 7 | 7 ITM | 01:04:47 | |||||
| Dirk Lecluse | 8 | 8 ITM | 01:04:48 | |||||
| Gert Moonen | 9 | 9 ITM | 01:04:49 | |||||
| Ruben Theuns | 10 | 10 ITM | 01:04:50 | |||||
| Walter Vande Velde | 11 | 11 ITM | 01:07:55 | |||||
| Dennis De Jongh | 12 | 12 ITM | 01:08:30 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 14 | 14 ITM | 01:12:31 | |||||
| 2010-05-15 | Barcelona | Triatlon | 1,9 - 85 - 21 | Lee Van der Meulen | 256 | 48 | 04:50:15 | |
| 2010-04-25 | Antwerpen | Loopwedstrijd | 10 Miles | Wim De Buyser | 379 | 174 SEH | 01:07:58 | |
| 2010-03-28 | Meise | Loopwedstrijd | 16 | Jeroen Pinoy | 6 | 6 M | 01:05:11 | |
| 2010-03-21 | Rome | Marathon | 42,195 km | Walter Vande Velde | 2535 | 0 | 03:39:19 | |
| 2010-02-07 | Les Hivernales | Loopwedstrijd | 10 | Stijn Beukelaers | 22 | 13 Mse | 00:36:21 | |
| Jeroen Pinoy | 32 | 16 Mse | 36:59:00 | |||||




