Uitslagen wedstrijden
Bekijk de uitslagen van volgende jaren: 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | Ouder
Benieuwd waar u onze atleten binnekort te zien krijgt? Klik dan hier voor het programma overzicht.
| Datum | Plaats | Soort | Afstand | Atleet | Uitslag | Categorie | Tijd | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-03 | Wachtebeke | Foto's | Sprint | 400 - 18 - 5 | Joeri Deleebeeck | 1 | 1 HU23 | 01:16:54 |
| 2011-09-18 | Mechelen | Triatlon | 750 - 20 - 5 | Joeri Deleebeeck | 49 | 10 HU23 | 01:07:59 | |
| Michael Pilaeten | 103 | 35 H24 | 01:16:54 | |||||
| John Ermens | 150 | 56 H24 | 01:23:39 | |||||
| Corinne Lavaerts | 188 | 20 D24 | 01:31:47 | |||||
| 2011-09-18 | Mechelen | Triatlon | 1500 - 40 - 10 | Bastiaan Libeer | 17 | 4 H24 | 01:58:40 | |
| Jonas Van Breedam | 37 | 17 HU23 | 02:06:20 | |||||
| Dimitri Parewyck | 81 | 36 H24 | 02:14:36 | |||||
| Geert Lambrechts | 87 | 41 H24 | 02:16:03 | |||||
| Dirk Lecluse | 92 | 9 H40 | 02:16:59 | |||||
| Ronny Marivoet | 95 | 10 H40 | 02:17:34 | |||||
| Thomas Verhauwaert | 109 | 55 H24 | 02:19:41 | |||||
| Bart Pauwels | 148 | 77 H24 | 02:25:08 | |||||
| Wim Verdeyen | 239 | 127 H24 | 02:41:03 | |||||
| Koen Van Asch | 240 | 128 H24 | 02:41:16 | |||||
| 2011-09-04 | Balen | Triatlon | 1500 - 40 - 10 | Jonas Van Breedam | 27 | 7 HU23 | 02:07:14 | |
| Ronald Verbruggen | 42 | 10 H40 | 02:13:33 | |||||
| 2011-08-28 | Waardamme | Duatlon | 4,5 - 19,5 - 3 | Joeri Deleebeeck | 22 | 7 HU23 | 00:00:00 | |
| 2011-08-21 | Wommelgem | Foto's | Triatlon | 1500 - 40 - 10 | Wim De Buyser | 34 | 6 HU23 | 02:11:29 |
| 2011-08-21 | Viersel | Sprint | 500 - 20 - 5 | Wim De Buyser | 25 | 4 HU23 | 01:03:28 | |
| 2011-08-21 | Sint-Niklaas | 1/8 | 0,5 - 24 - 5 | John Ermens | 57 | 0 | 01:29:54 | |
| 2011-08-21 | Gent | Sprint | Jonas Van Breedam | 17 | 17 | 01:05:20 | ||
| 2011-08-19 | Halle | Duatlon | 3,6 - 33 - 2,1 | Joeri Deleebeeck | 36 | 5 HU23 | 01:16:47 | |
| Dimitri Parewyck | 60 | 38 H24 | 01:19:51 | |||||
| Walter Vande Velde | 101 | 6 H50 | 01:25:38 | |||||
| 2011-08-14 | Wiesbaden | 70.3 | 1,9 - 90 - 21,1 | Gert Moonen | 188 | 26 M35 | 05:12:06 | |
| Jeroen Pinoy | 196 | 37 M30 | 05:13:14 | |||||
| Wout Marinus | 312 | 31 M45 | 05:27:14 | |||||
| Ronny Marivoet | 405 | 41 M45 | 05:34:27 | |||||
| Kevin Gielen | 552 | 86 M25 | 05:44:47 | |||||
| Luc Van Praet | 630 | 30 M50 | 05:50:41 | |||||
| Dennis De Jongh | 673 | 144 M30 | 05:53:40 | |||||
| Koen Van Hoeck | 801 | 122 M25 | 06:02:34 | |||||
| Renaat Huysmans | 864 | 102 M45 | 06:07:25 | |||||
| Geert Buelens | 961 | 15 M55 | 06:15:17 | |||||
| Pieter Anciaux | 1135 | 65 M18 | 06:29:52 | |||||
| Jan Van Buggenhout | 1167 | 198 M35 | 06:32:48 | |||||
| Wim Dufraing | 1367 | 229 M35 | 07:02:47 | |||||
| 2011-08-14 | Lommel | Sprint | Jonas Van Breedam | 6 | 6 | 01:08:41 | ||
| 2011-08-14 | Lommel | Triatlon | 1500 - 40 - 10 | Wim De Buyser | 40 | 12 HU23 | 02:14:10 | |
| 2011-07-26 | Antwerpen | Triatlon | 1,9 - 90 - 21,1 | Bastiaan Libeer | 14 | 2 S2H | 04:08:23 | |
| Wout Marinus | 190 | 12 V2H | 04:49:57 | |||||
| Peter Peleman | 659 | 145 S4H | 05:29:42 | |||||
| 2011-07-21 | Kapelle-op-den-Bos | Trialton | 1500 - 39 - 9,6 | Wim De Buyser | 50 | 14 HU23 | 02:09:52 | |
| Koen Van Hoeck | 77 | 40 H24 | 02:15:33 | |||||
| Dimitri Parewyck | 88 | 47 H24 | 02:17:30 | |||||
| Ronny Marivoet | 104 | 18 H40 | 02:19:43 | |||||
| Dennis De Jongh | 112 | 58 H24 | 02:21:29 | |||||
| Steve Van Asch | 114 | 59 H24 | 02:21:59 | |||||
| Joeri Deleebeeck | 121 | 19 HU23 | 02:23:06 | |||||
| Geert Buelens | 136 | 5 H50 | 02:25:21 | |||||
| Frank De Bondt | 150 | 79 H24 | 02:27:20 | |||||
| Luc Van Praet | 155 | 8 H50 | 02:27:49 | |||||
| Kevin Gielen | 156 | 81 H24 | 02:28:03 | |||||
| Pieter Anciaux | 160 | 21 HU23 | 02:28:36 | |||||
| Koen Van Asch | 219 | 112 H24 | 02:53:18 | |||||
| Wim Dufraing | 226 | 115 H24 | 03:10:24 | |||||
| 2011-07-17 | Kapelle-op-den-Bos | Duatlon | 6 - 32 - 3 | Joeri Deleebeeck | 14 | 4 HU23 | 01:25:29 | |
| Wim De Buyser | 22 | 5 HU23 | 01:29:38 | |||||
| Ronny Marivoet | 27 | 5 H40 | 01:30:25 | |||||
| Renaat Huysmans | 42 | 9 H40 | 01:34:59 | |||||
| Geert Buelens | 46 | 5 H50 | 01:36:37 | |||||
| Corinne Lavaerts | 77 | 7 D24 | 01:51:51 | |||||
| 2011-07-10 | Vilvoorde | Trialton | 1,5 - 40 - 10 | Bastiaan Libeer | 15 | 7 H24 | 02:00:43 | |
| Jeroen Pinoy | 21 | 11 H24 | 02:03:07 | |||||
| Wout Marinus | 36 | 8 H40 | 02:10:59 | |||||
| Dimitri Parewyck | 51 | 28 H24 | 02:17:14 | |||||
| Bart Pauwels | 53 | 30 H24 | 02:18:02 | |||||
| Koen Van Hoeck | 54 | 31 H24 | 02:18:15 | |||||
| Ronny Marivoet | 62 | 34 H24 | 02:21:27 | |||||
| Dennis De Jongh | 66 | 38 H24 | 02:23:03 | |||||
| Frank De Bondt | 69 | 40 H24 | 02:24:29 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 87 | 48 H24 | 02:28:35 | |||||
| Pieter Anciaux | 90 | 10 HU23 | 02:29:07 | |||||
| 2011-07-10 | Aywaille | Duatlon | 5 - 20 - 2,5 | Joeri Deleebeeck | 38 | 9 HU23 | 01:14:57 | |
| 2011-07-02 | Sint Laureins | Triatlon | 1000 - 40 - 10 | Wim De Buyser | 38 | 7 HU23 | 02:04:39 | |
| 2011-07-02 | Kortrijk | Duatlon | 9 - 40,5 - 6 | Joeri Deleebeeck | 48 | 10 HU23 | 02:15:35 | |
| 2011-06-26 | Neerpelt | Triatlon | 1,9 - 90 - 21,1 | Gert Moonen | 47 | 32 H24 | 04:45:15 | |
| Peter Peleman | 247 | 127 H24 | 05:50:36 | |||||
| 2011-06-26 | Eeklo | Triatlon | 1500 - 40 - 10,5 | Wim De Buyser | 36 | 5 HU23 | 02:02:28 | |
| 2011-06-19 | Hamme | Triatlon | 1350 - 35 - 10 | Geert De Bondt | 43 | 18 H40 | 02:13:00 | |
| Thomas Verhauwaert | 51 | 24 H24 | 02:14:06 | |||||
| Frank De Bondt | 98 | 25 H24 | 02:25:47 | |||||
| Koen Van Asch | 148 | 123 H24 | 02:44:04 | |||||
| 2011-06-19 | Butgenbach | Triatlon | 1,9 - 90 - 21,1 | Filip Peetroons | 31 | 9 H40 | 04:43:54 | |
| Ben Bersee | 47 | 12 H40 | 04:51:14 | |||||
| Gert Moonen | 68 | 42 H24 | 05:01:39 | |||||
| Walter Vande Velde | 197 | 12 H50 | 05:35:15 | |||||
| 2011-06-18 | Brugge | Triatlon | 1 - 45 -10 | Wim Dufraing | 1132 | 616 H<40 | 03:15:45 | |
| 2011-06-12 | Zwijndrecht | Triatlon | 1 - 45 -10 | Toon Vanwezer | 116 | 69 H24 | 02:21:11 | |
| Thomas Verhauwaert | 140 | 80 H24 | 02:23:59 | |||||
| 2011-06-05 | Kraichgau | Triatlon | 1,9 - 90 - 21 | David Hermans | 440 | 103 M30 | 05:09:51 | |
| Jeroen Maerevoet | 1067 | 192 M35 | 05:54:54 | |||||
| 2011-06-05 | Eau d'Heure | Triatlon | 1,5 - 42 - 10 | Dimitri Parewyck | 149 | 87 H24 | 02:34:15 | |
| Koen Van Hoeck | 244 | 133 H24 | 02:42:22 | |||||
| Kevin Gielen | 256 | 140 H24 | 02:42:53 | |||||
| Luc Van Praet | 285 | 18 H50 | 02:46:58 | |||||
| Renaat Huysmans | 322 | 95 H40 | 02:51:25 | |||||
| 2011-05-29 | Worms | Triatlon | 1 - 100 - 10 | Leo Vande Velde | 267 | 1 H60 | 04:06:33 | |
| 2011-05-29 | Brussel | Loopwedstrijd | 20 | Jeroen Pinoy | 501 | 481 M | 01:22:21 | |
| Jeroen Maerevoet | 3349 | 1485 SEH | 01:37:36 | |||||
| Renaat Huysmans | 6093 | 2367 VH | 01:44:45 | |||||
| Luc Van Praet | 9609 | 3653 VH | 01:52:01 | |||||
| 2011-05-29 | Brasschaat | Triatlon | 1,5 - 39,5 - 10 | Bruno Clerbout | 10 | 0 6 | 01:50:46 | |
| Jonas Van Breedam | 44 | 20 HU23 | 02:06:15 | |||||
| 2011-05-23 | Lanzarote | IM | 3,8 - 183 - 42,195 | Tom Van Hout | 432 | 0 | 11:52:49 | |
| 2011-05-22 | Seneffe | Triatlon | 1500 - 40 - 10 | David Hermans | 132 | 65 H24 | 02:27:24 | |
| 2011-05-15 | Leuven | Foto's | Triatlon | 2.5 - 83 - 20 | Bastiaan Libeer | 20 | 16 H24 | 04:00:58 |
| Peter De Borger | 50 | 10 H40 | 04:12:22 | |||||
| Ben Bersee | 52 | 11 H40 | 04:13:08 | |||||
| Jeroen Pinoy | 78 | 51 H24 | 04:22:22 | |||||
| Stefan Creemers | 95 | 27 H40 | 04:25:33 | |||||
| Wout Marinus | 120 | 35 H40 | 04:30:27 | |||||
| Bart Pauwels | 221 | 116 H24 | 04:57:55 | |||||
| Koen Van Hoeck | 231 | 120 H24 | 05:01:24 | |||||
| Toon Vanwezer | 249 | 127 H24 | 05:05:29 | |||||
| Dimitri Parewyck | 250 | 128 H24 | 05:05:38 | |||||
| Peter Peleman | 299 | 154 H24 | 05:31:16 | |||||
| 2011-05-08 | Geel | Triatlon | 1/8 | Jonas Van Breedam | 55 | 0 9 | 01:21:50 | |
| Steve Van Asch | 111 | 0 60 | 01:28:53 | |||||
| Koen Van Asch | 169 | 0 79 | 01:37:59 | |||||
| Corinne Lavaerts | 223 | 0 40 | 01:45:21 | |||||
| 2011-05-08 | Geel | Triatlon | 1,5 - 40 - 10 | Ben Bersee | 56 | 6 H40 | 02:03:50 | |
| Peter De Borger | 87 | 14 H40 | 02:08:10 | |||||
| Wim De Buyser | 163 | 14 HU23 | 02:17:38 | |||||
| Bart Pauwels | 219 | 116 H24 | 02:25:11 | |||||
| Jeroen Maerevoet | 267 | 139 H24 | 02:31:19 | |||||
| Geert Lambrechts | 279 | 148 H24 | 02:34:27 | |||||
| 2011-04-17 | Antwerpen | Loopwedstrijd | 10 Miles | Wim De Buyser | 248 | 123 SEH | 01:04:22 | |
| Jeroen Pinoy | 289 | 146 SEH | 01:04:55 | |||||
| Tom Van Hout | 1139 | 540 SEH | 01:12:26 | |||||
| Koen Van Hoeck | 1799 | 820 SEH | 01:15:34 | |||||
| Pieter Anciaux | 2237 | 0 | 01:17:31 | |||||
| 2011-03-26 | Wachtebeke | Zwemloop | 500 - 5 | Jonas Van Breedam | 4 | 4 | 00:28:12 | |
| 2011-02-27 | Hofstade | Duatlon | 3,1 - 19 -3,1 | Joeri Deleebeeck | 17 | 3 HU23 | 01:26:38 | |
| 2011-02-20 | Hofstade | Loopwedstrijd | 5 | Joeri Deleebeeck | 6 | 3 HSen | 20:11:00 | |




